<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Chlortalidon in der Therapie der arteriellen Hypertonie	</title>
	<atom:link href="https://www.arztcme.de/kurse/chlortalidon-in-der-therapie-der-arteriellen-hypertonie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.arztcme.de/kurse/chlortalidon-in-der-therapie-der-arteriellen-hypertonie/</link>
	<description>Sammeln Sie Fortbildungspunkte auf arztCME – kostenfrei!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 15:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Redaktion arztCME		</title>
		<link>https://www.arztcme.de/kurse/chlortalidon-in-der-therapie-der-arteriellen-hypertonie/#comment-151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Redaktion arztCME]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arztcme.de/?post_type=course&#038;p=8663#comment-151</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.arztcme.de/kurse/chlortalidon-in-der-therapie-der-arteriellen-hypertonie/#comment-150&quot;&gt;802760100070142&lt;/a&gt;.

Vielen Dank für Ihren wertvollen Hinweis. Die Antwort wurde entsprechend korrigiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.arztcme.de/kurse/chlortalidon-in-der-therapie-der-arteriellen-hypertonie/#comment-150">802760100070142</a>.</p>
<p>Vielen Dank für Ihren wertvollen Hinweis. Die Antwort wurde entsprechend korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: 802760100070142		</title>
		<link>https://www.arztcme.de/kurse/chlortalidon-in-der-therapie-der-arteriellen-hypertonie/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[802760100070142]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arztcme.de/?post_type=course&#038;p=8663#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[Die als richtig bezeichnete Antwort &quot;Die NVL 2023 legt einen Zielblutdruck von ≥ 140/90 mmHg als idealen Rahmen fest, während die ESC Leitlinie 2024 einen primären systolischen Zielbereich von 120-129 mmHg empfiehlt, wenn gut verträglich.&quot; ist falsch, der Zielblutdruck soll nicht Größer sondern kleiner 140/90 sein!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die als richtig bezeichnete Antwort &#8222;Die NVL 2023 legt einen Zielblutdruck von ≥ 140/90 mmHg als idealen Rahmen fest, während die ESC Leitlinie 2024 einen primären systolischen Zielbereich von 120-129 mmHg empfiehlt, wenn gut verträglich.&#8220; ist falsch, der Zielblutdruck soll nicht Größer sondern kleiner 140/90 sein!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
